Versions de Webview
WebView2 (Windows)​
Tauri utilise WebView2 qui est basé sur Microsoft Edge et donc Chromium. WebView2 peut se mettre à jour elle-même, vous êtes garanti une version de chrome relativement récente sur toutes les cibles Windows.
WebView2 est pris en charge sur Windows 7 et plus récent et est préinstallé sur Windows 11. Sur les versions antérieures à Windows 11, l'installateur généré par Tauri s'assure que WebView2 est installé sur le système.
WebKit (macOS, iOS, & Linux)​
Tauri utilise WebKit sur macOS (Ã travers WKWebView) et sur Linux (Ã travers webkit2gtk
).
Interprétation des numéros de version WebKit​
Les numéros de version de Webkit sont assez compliqués, donc ci-dessous vous trouverez des informations utiles pour les comprendre.
Les numéros de version de WebKit sont constitués de 5 segments et d'un préfixe numérique indiquant pour quel système WebKit est construit :
$(SYSTEM_VERSION_PREFIX)$(MAJOR_VERSION).$(MINOR_VERSION).$(TINY_VERSION).$(MICRO_VERSION).$(NANO_VERSION)
Le préfixe numérique est appelé le SYSTEM_VERSION_PREFIX
et ne semble être présent que pour les versions macOS et iOS (pas pour Linux). En outre, si les deux derniers segments sont tous les deux 0
, ils peuvent être omis (donc une version comme 613.2.7.0.0
serait appelé 613.2.7
).
À titre d'exemple, la version WebKit livrée avec Safari 15.5 sur macOS Monterey (12.x) a le numéro de version 17613.2.7.1.8
. Vous pouvez l'interpréter comme ceci :
SYSTEM_VERSION_PREFIX
: 17MAJOR_VERSION
: 613MINOR_VERSION
: 2TINY_VERSION
: 7MICRO_VERSION
: 1NANO_VERSION
: 8
Voici ce que les valeurs de SYSTEM_VERSION_PREFIX
correspondent :
version macOS | SYSTEM_VERSION_PREFIX |
---|---|
sdk=iphone* | 8 |
13.0 | 18 |
12.0 | 17 |
11.0 | 16 |
10.15 | 15 |
10.14 | 14 |
10.13 | 13 |
10.12 | 12 |
10.11 | 11 |
macOS & iOS​
Sur macOS Tauri utilise le webview qui est livré avec macOS depuis la version 10.10 (Yosemite). Il est considéré comme un composant central et est donc mis à jour avec les mises à jour régulières du système d'exploitation. Cela signifie que les versions de macOS non prises en charge ne reçoivent pas les mises à jour de WebKit.
Pour trouver la version de WebKit utilisée par WKWebView
sur votre version de macOS, vous pouvez utiliser cette commande dans le terminal:
awk '/CFBundleVersion/{getline;gsub(/<[^>]*>/,"");print}' /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Resources/Info.plist
Versions WebKit dans Safari​
Le tableau ci-dessous met en correspondance une version de l’OS avec les versions WebKit Safari correspondantes afin que vous puissiez utiliser des sites comme caniuse pour déterminer si une fonctionnalité spécifique de la plate-forme Web est prise en charge.
Nom du système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Versions de WebKit | Version de Safari | Notes |
---|---|---|---|---|
Ventura | 13.3.1 | 615.1.26.11.23 | Verified on a 2023 M2 14" MacBook Pro | |
13.3 | 615.1.26.11.22 | 16.4 | Verified on a 2023 M2 14" MacBook Pro | |
13.2.1 | 614.4.6.1.6 | |||
13.2 | ? | 16.3 | ||
13.1 | 614.3.7.1.5 | 16.2 | Vérifié sur un MacBook Pro M1 13" 2020 | |
13.0.1 | Vérifié sur un MacBook Pro M1 13" 2020 | |||
13.0 | 614.2.9.1.12 | 16.1 | Vérifié sur un MacBook Pro M1 13" 2020 | |
Monterey | 12.6 | Vérifié sur un MacBook Pro M1 13" 2020 | ||
12.5.1 | 613.3.9.1.16 | 15.6.1 | Vérifié sur un MacBook Pro M1 13" 2020 | |
12.5 | 613.3.9.1.5 | 15.6 | Vérifié sur un MacBook Pro M1 13" 2020 | |
12.4 | 613.2.7.1.8 | 15.5 | Vérifié sur un MacBook Pro M1 13" 2020 | |
12.3.1 | 613.1.17.1.13 | |||
12.3 | 613.1.17.1.6 | 15.4 | ||
12.2.1 | 612.4.9.1.8 | |||
12.2 | 612.4.9.1.5 | 15.3 | ||
12.1.1 | ||||
12.1 | 612.3.6.1.6 | 15.2 | ||
12.0.1 | 612.2.9.1.20 | 15.1 | ||
12.0 | 612.1.29.41.4 | 15.0 | ||
Big Sur | 11.6.7 | |||
11.6.6 | ||||
11.6.5 | ||||
11.6.2 | ||||
11.6.1 | ||||
11.6 | ||||
11.5.2 | 611.3.10.1.6 | |||
11.5.1 | ||||
11.5 | 611.3.10.1.3 | 14.1.2 | ||
11.4 | 611.2.7.1.4 | 14.1.1 | ||
11.3.1 | ||||
11.3 | 611.1.21.161.3 | 14.1 | 24" M1 iMac a reçu une version spéciale de WebKit 611.1.21.12 | |
11.2.3 | 610.4.3.1.7 | |||
11.2.2 | ||||
11.2.1 | ||||
11.2 | 610.4.3.1.4 | 14.0.3 | ||
11.1 | 610.3.7.1.9 | 14.0.2 | ||
11.0.1 | 610.2.11.51.8 | |||
11.0 | 610.2.11.1.3 | 14.0.1 | Safari 14.0 est disponible que sur les iPhones | |
Catalina | 10.15.7 Mise à jour de sécurité 2022-004 | 609.4.1.1.1 | ||
10.15.7 | 609.4.1 | 13.1.3 | ||
10.15.6 | 609.3.5.1.3 | 13.1.2 | ||
10.15.5 | 609.2.9.1.2 | 13.1.1 | ||
10.15.4 | 609.1.20.111.8 | 13.1 | ||
10.15.3 | 608.5.11 | 13.0.5 | ||
10.15.2 | 608.4.9.1.3 | 13.0.4 | ||
10.15.1 | 608.3.10.1.4 | 13.0.3 | Vérifié sur un MacBook Pro 2014 15" | |
10.15 | 608.2.30.1.1 | 13.0.2 | ||
Mojave | 10.14.6 | 608.1.49 | 13.0 | |
10.14.4 | 607.1.40.1.5 | 12.1 | ||
10.14.3 | 606.4.5 | 12.0.3 | ||
10.14.2 | 606.3.4 | 12.0.2 | ||
10.14.1 | 606.2.104.1.1 | 12.0.1 | ||
10.14 | 606.2.11 | 12.0 | ||
High Sierra | 10.13.6 | 605.3.8 | 11.1.2 | |
10.13.5 | 605.2.8 | 11.1.1 | ||
10.13.4 Mise à jour de sécurité 2018-001 | 605.1.33.1.4 | 11.1 | ||
10.13.4 | 605.1.33.1.2 | 11.1 | ||
10.13.3 | 604.5.6 | 11.0.3 | ||
10.13.2 Mise à jour supplémentaire | 604.4.7.1.6 | 11.0.2 | iMac Pro 27" a reçu une version spéciale de WebKit 604.4.7.10.6 | |
10.13.2 | 604.4.7.1.3 | 11.0.2 | iMac Pro 27" a reçu une version spéciale de WebKit 604.4.7.10.4 | |
10.13.1 | 604.3.5 | 11.0.1 | ||
10.13 | 604.1.38.1.6 | 11.0 |
Linux​
La diversité de l'écosystème Linux signifie qu'il est très difficile de compiler des informations précises sur WebKitGTK sur les différentes distributions. Le tableau ci-dessous est une liste très incomplète des distributions les plus couramment utilisées et de leurs versions WebKit. Vous devriez toujours vérifier les repositories de votre distribution pour des informations à jour.
Distribution | Version de webkitgtk | Versions de WebKit | Equivalent Safari |
---|---|---|---|
Debian 11 (avec mise à jour), Ubuntu 20.04 (avec mise à jour), Ubuntu 22.04 | 2.36 | 614.1.6 | TP 140 (16.0) |
Debian 10 (avec mise à jour) | 2.34 | 613.1.1 | 15.4 |
Debian 11, Ubuntu 18.04 (avec mise à jour), centos 8 (non stream) | 2.32 | 612.1.6 | 15.0 |
Ubuntu 20.04 | 2.28 | 610.1.1 | 14.0 |
Debian 9 (avec backport), Debian 10 | 2.24 | 608.1.6 | 13.0 |
Ubuntu 18.04 | 2.20 | 606.1.4 | 12.0 |